Палуба и тип каюты | Размещение | Тариф на одного человека с питанием | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Взрослый | Детский | Пенсионный | ||||||
Шлюпочная палуба | ||||||||
Шлюпочная палуба | ||||||||
Размещение | взр. | детс. | пенс. | |||||
Люкс 4-местный свободно кают: 4 Люкс 3 Люкс 4 Люкс 5 Люкс 6 Чтобы забронировать, нажмите на нужную каюту | 2-местное +2 чел. * | 23 100 | — | — | ||||
2-местное +2 чел. * | 23 100 | — | — | |||||
Люкс евростандарт 4-местный свободно кают: 2 Люкс 1 Люкс 2 Чтобы забронировать, нажмите на нужную каюту | 2-местное +2 чел. * | 25 500 | — | — | ||||
2-местное +2 чел. * | 25 500 | — | — | |||||
1-местная свободно кают: 7 10 3 4 6 7 8 9 Чтобы забронировать, нажмите на нужную каюту | 1-местное | 19 200 | — | 17 280 | ||||
1-местное | 19 200 | — | 17 280 | |||||
2-местная свободно кают: 20 1 11 12 13 14 15 16 19 2 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Чтобы забронировать, нажмите на нужную каюту | 2-местное | 16 900 | 14 365 | 15 210 | ||||
2-местное | 16 900 | 14 365 | 15 210 | |||||
2-местная двухъярусная свободно кают: 11 31 41 43 45 46 47 48 49 50 51 52 Чтобы забронировать, нажмите на нужную каюту | 2-местное 1-местное | 14 100 19 200 | 11 985 — | 12 690 17 280 | ||||
2-местное 1-местное | 14 100 19 200 | 11 985 — | 12 690 17 280 | |||||
Средняя палуба | ||||||||
Средняя палуба | ||||||||
Размещение | взр. | детс. | пенс. | |||||
Люкс 4-местный свободно кают: 4 Люкс 11 Люкс 12 Люкс 13 Люкс 14 Чтобы забронировать, нажмите на нужную каюту | 2-местное +2 чел. * | 23 100 | — | — | ||||
2-местное +2 чел. * | 23 100 | — | — | |||||
Люкс 4-местный (в носовой части) свободно кают: 2 Люкс 7 Люкс 8 Чтобы забронировать, нажмите на нужную каюту | 2-местное +2 чел. * 1-местное | 23 100 29 000 | — — | — — | ||||
2-местное +2 чел. * 1-местное | 23 100 29 000 | — — | — — | |||||
Люкс евростандарт 4-местный свободно кают: 2 Люкс 10 Люкс 9 Чтобы забронировать, нажмите на нужную каюту | 2-местное +2 чел. * | 25 500 | — | — | ||||
2-местное +2 чел. * | 25 500 | — | — | |||||
2-местная свободно кают: 18 100 101 102 103 104 105 106 107 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 Чтобы забронировать, нажмите на нужную каюту | 2-местное | 16 000 | 13 600 | 14 400 | ||||
2-местное | 16 000 | 13 600 | 14 400 | |||||
2-местная двухъярусная свободно кают: 19 108 109 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 129 73 74 75 76 87 88 Чтобы забронировать, нажмите на нужную каюту | 2-местное 1-местное | 13 100 19 200 | 11 135 — | 11 790 17 280 | ||||
2-местное 1-местное | 13 100 19 200 | 11 135 — | 11 790 17 280 | |||||
3-местная двухъярусная свободно кают: 6 150 151 77 78 79 80 Чтобы забронировать, нажмите на нужную каюту | 3-местное | 13 100 | 11 135 | 11 790 | ||||
3-местное | 13 100 | 11 135 | 11 790 | |||||
Главная палуба | ||||||||
Главная палуба | ||||||||
Размещение | взр. | детс. | пенс. | |||||
1-местная свободно кают: 5 184 193 194 195 196 Чтобы забронировать, нажмите на нужную каюту | 1-местное | 18 800 | — | 16 920 | ||||
1-местное | 18 800 | — | 16 920 | |||||
2-местная двухъярусная свободно кают: 9 162 181 183 185 187 189 190 191 192 Чтобы забронировать, нажмите на нужную каюту | 2-местное 1-местное | 12 200 18 800 | 10 370 — | 10 980 16 920 | ||||
2-местное 1-местное | 12 200 18 800 | 10 370 — | 10 980 16 920 | |||||
3-местная двухъярусная свободно кают: 23 153 154 155 156 157 158 159 160 161 167 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 182 Чтобы забронировать, нажмите на нужную каюту | 3-местное 2-местное | 12 200 16 000 | 10 370 13 600 | 10 980 14 400 | ||||
3-местное 2-местное | 12 200 16 000 | 10 370 13 600 | 10 980 14 400 |
Иностранный турист | +400 руб. за круиз |
Ребёнок без места БЕЗ питания | 0 руб. за круиз |
бесплатные тарифы добавляются оператором после бронирования |
Скидка 2% (при оплате через интернет-магазин) |
Скидка раннего бронирования 5% |
Постоянный клиент 5% |
Постоянный клиент 6% (участникам Бонусной программы) |
Постоянный клиент 7% (участникам Бонусной программы) |
Скидка 10% сотрудникам силовых ведомств |
Скидка 10% многодетной семье РФ |
Скидка 10% молодоженам |
Скидка 5% группам (15 - 24 чел.) |
Скидка 6% группам (25 - 39 чел.) |
Скидка 7% группам (40 - 74 чел.) |
Скидка 8% группам (75 - 99 чел.) |
условия предоставления скидок |
ВНИМАНИЕ!
На данный рейс действует специальный тариф - ПЕНСИОННЫЙ!
Пенсионный тариф предоставляется гражданам Российской Федерации, достигшим на день начала тура следующего возраста: женщины - от 55 лет, мужчины - от 60 лет, а также гражданам Российской Федерации, имеющим право на получение социальной пенсии. При оформлении тура для граждан Российской Федерации, имеющим право на получение социальной пенсии, необходимо иметь копию пенсионного удостоверения или справки из Пенсионного фонда Российской Федерации о получении права на пенсию.
Пенсионный тариф распространяется на все каюты, кроме кают класса Люкс/Полулюкс
Цветом отмечены каюты в продаже. Свободные каюты отмечены номерами.
Посадка, отправление в рейс. Начало регистрации туристов на борту теплохода за 1 час до отправления в рейс. Время московское. Первая услуга по питанию — ужин.
Варианты экскурсионного обслуживания (по выбору туриста):
1 ВАРИАНТ: обзорная автобусная экскурсия по городу, Кремль;
2 ВАРИАНТ: автобусная экскурсия «Гостеприимная Казань» с посещением Туган Авылым.
Дополнительные экскурсии:
1 ВАРИАНТ: экскурсия в Дом З.Н.Ушковой;
2 ВАРИАНТ: мастер- класс по «Эбру» («Искусство в капле воды»);
3 ВАРИАНТ: автобусная экскурсия в Раифский монастырь (вместо основной).
Прибытие теплохода. Время московское. Последняя услуга по питанию — обед. Высадка.
Данный интернет-сайт и его содержимое носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях информационные материалы, каталоги товаров, статьи и цены, размещенные на сайте, не являются публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ.