Возврат к списку
Изменения в расписании теплохода «Семен Буденный»
11 сентября 2023
Уважаемые клиенты!
Информируем вас об изменениях в расписании теплохода «Семен Буденный» . В связи с введенными дополнительными ограничениями по осадке судов на участке внутренних водных путей от Городецких шлюзов № 15-16 до г. Нижний Новгород вносятся изменения в расписании теплохода «Семен Буденный» в период с 14.09.2023 по 03.10.2023.
Было:
Стало
Информируем вас об изменениях в расписании теплохода «Семен Буденный» . В связи с введенными дополнительными ограничениями по осадке судов на участке внутренних водных путей от Городецких шлюзов № 15-16 до г. Нижний Новгород вносятся изменения в расписании теплохода «Семен Буденный» в период с 14.09.2023 по 03.10.2023.
Было:
| Дата |
День недели | Прибытие | Отправление | Стоянка |
|
14.09.2023 | чт | 19-00 | Ростов-на-Дону | |
|
15.09.2023 | пт | День на борту | ||
|
16.09.2023 | сб | 09-00 | 13-00 | Ильевка |
|
17.09.2023 | вс | 16-00 | 19-30 | Никольское |
|
18.09.2023 | пн | 10-30 | Астрахань | |
|
19.09.2023 | вт | 20-00 | Астрахань | |
|
20.09.2023 | ср | 11-00 | 14-00 | Никольское |
|
21.09.2023 | чт | 08-00 | 13-30 | Волгоград |
|
22.09.2023 | пт | 09-30 | 14-00 | Саратов |
|
23.09.2023 | сб | 13-00 | 17-00 | Самара |
|
24.09.2023 | вс | 15-00 | 20-00 | Казань |
|
25.09.2023 | пн | 08-00 | 14-00 | Чебоксары |
|
25.09.2023 | пн | 17-15 | 20-00 | Козьмодемьянск |
|
26.09.2023 | вт | 08-00 | 08-30 | Н.Новгород |
|
26.09.2023 | вт | 15-00 | 19-00 | Городец |
|
27.09.2023 | ср | 08-30 | 12-00 | Юрьевец |
|
27.09.2023 | ср | 15-30 | 19-00 | Кинешма |
|
28.09.2023 | чт | 09-00 | Ярославль | |
|
29.09.2023 | пт | 11-00 | Ярославль | |
|
29.09.2023 | пт | 14-00 | 19-00 | Тутаев |
|
30.09.2023 | сб | 08-00 | 12-00 | Кострома |
|
30.09.2023 | сб | 15-30 | 19-00 | Плес |
|
01.10.2023 | вс | 09-00 | 19-00 | Ярославль |
|
02.10.2023 | пн | 08-00 | 13-00 | Кострома |
|
02.10.2023 | пн | 16-30 | 20-00 | Плес |
|
03.10.2023 | вт | 15-30 | Н.Новгород |
Стало
| Дата |
День недели | Прибытие | Отправление | Стоянка |
|
14.09.2023 | чт | 19-00 | Ростов-на-Дону | |
|
15.09.2023 | пт | День на борту | ||
|
16.09.2023 | сб | 09-00 | 13-00 | Ильевка |
|
17.09.2023 | вс | 16-00 | 19-30 | Никольское |
|
18.09.2023 | пн | 10-30 | Астрахань | |
|
19.09.2023 | вт | 20-00 | Астрахань | |
|
20.09.2023 | ср | 11-00 | 14-00 | Никольское |
|
21.09.2023 | чт | 08-00 | 13-30 | Волгоград |
|
22.09.2023 | пт | 09-30 | 14-00 | Саратов |
|
23.09.2023 | сб | 13-00 | 17-00 | Самара |
|
24.09.2023 | вс | 15-00 | 20-00 | Казань |
|
25.09.2023 | пн | 08-00 | 14-00 | Чебоксары |
|
25.09.2023 | пн | 17-15 | 20-00 | Козьмодемьянск |
|
26.09.2023 | вт | 09-00 | 13-00 | Макарьево |
|
26.09.2023 | вт | 19-00 | Н.Новгород | |
|
27.09.2023 | ср | Н.Новгород | ||
|
28.09.2023 | чт | 08-30 | Н.Новгород | |
|
29.09.2023 | пт | 07-30 | 11-00 | Ярославль |
|
29.09.2023 | пт | 14-00 | 19-00 | Тутаев |
|
30.09.2023 | сб | 08-00 | 12-00 | Кострома |
|
30.09.2023 | сб | 15-30 | 19-00 | Плес |
|
01.10.2023 | вс | 09-00 | 19-00 | Ярославль |
|
02.10.2023 | пн | 08-00 | 13-00 | Кострома |
|
02.10.2023 | пн | 16-30 | 20-00 | Плес |
|
03.10.2023 | вт | 08-00 | Городец |









