Изменения в расписании теплоходов «Михаил Фрунзе» и «Александр Радищев»
30 января 2026
Информируем вас об изменениях в расписании теплохода «Михаил Фрунзе» в следующих рейсах:
1. Нижний Новгород - Горицы - Череповец - Нижний Новгород, 13.06.2026 - 19.06.2026;
Было:
Дата | Время прибытия | Время отправления | Порт |
13.06.2026 | - | 8:30 | Н.Новгород |
13.06.2026 | 15:00 | 19:00 | Галанино |
14.06.2026 | 8:30 | 12:00 | Юрьевец |
14.06.2026 | 16:00 | 20:00 | Кинешма |
15.06.2026 | 9:00 | 14:00 | Ярославль |
16.06.2026 | 14:00 | 20:00 | Горицы |
17.06.2026 | 8:00 | 20:00 | Череповец |
18.06.2026 | 15:00 | 20:00 | Кострома |
19.06.2026 | 16:00 | - | Н.Новгород |
Стало:
Дата | Время прибытия | Время отправления | Порт |
13.06.2026 | - | 8:30 | Н.Новгород |
13.06.2026 | 15:00 | 19:00 | Галанино |
14.06.2026 | 8:30 | 12:00 | Юрьевец |
14.06.2026 | 16:00 | 20:00 | Кинешма |
15.06.2026 | 9:00 | 14:00 | Ярославль |
16.06.2026 | 14:00 | 20:00 | Горицы |
17.06.2026 | 8:00 | 20:00 | Череповец |
18.06.2026 | 15:00 | 20:00 | Кострома |
19.06.2026 | 16:30 | - | Н.Новгород |
2. Нижний Новгород - Мышкин - Нижний Новгород, 29.06.2026 - 03.07.2026;
Было:
Дата | Время прибытия | Время отправления | Порт |
29.06.2026 | - | 8:30 | Н.Новгород |
29.06.2026 | 17:00 | 20:00 | Чкаловск |
30.06.2026 | 14:00 | 20:00 | Ярославль |
01.07.2026 | 8:30 | 13:00 | Мышкин |
01.07.2026 | 16:00 | 19:00 | Коприно |
02.07.2026 | 8:30 | 13:00 | Кострома |
02.07.2026 | 16:30 | 19:30 | Плес |
03.07.2026 | 16:00 | - | Н.Новгород |
Стало:
Дата | Время прибытия | Время отправления | Порт |
29.06.2026 | - | 8:30 | Н.Новгород |
29.06.2026 | 17:00 | 20:00 | Чкаловск |
30.06.2026 | 14:00 | 20:00 | Ярославль |
01.07.2026 | 8:30 | 13:00 | Мышкин |
01.07.2026 | 16:00 | 19:00 | Коприно |
02.07.2026 | 8:30 | 13:00 | Кострома |
02.07.2026 | 16:30 | 19:30 | Плес |
03.07.2026 | 16:30 | - | Н.Новгород |
Теплохода «Александр Радищев» в следующих рейсах:
1. Нижний Новгород - Санкт-Петербург - Нижний Новгород, 20.05.2026 - 03.06.2026;
2. Санкт-Петербург - Нижний, 26.05.2026 - 03.06.2026.
Было:
Дата | Время прибытия | Время отправления | Порт |
20.05.2026 | - | 8:30 | Н.Новгород |
21.05.2026 | 8:00 | 12:00 | Ярославль |
22.05.2026 | 11:00 | 14:30 | Горицы |
23.05.2026 | 17:00 | 20:00 | Кижи |
24.05.2026 | 11:00 | 14:30 | Мандроги |
25.05.2026 | 8:00 | - | С.Петербург (Обуховка) |
26.05.2026 | - | - | С.Петербург (Обуховка) |
27.05.2026 | - | 17:00 | С.Петербург (Обуховка) |
27.05.2026 | 20:30 | 23:00 | Орешек |
28.05.2026 | 8:00 | 20:00 | Валаам |
29.05.2026 | 8:00 | 18:00 | Хийденсельга |
30.05.2026 | 11:00 | 18:00 | Свирьстрой |
31.05.2026 | 8:00 | 11:00 | Вытегра |
01.06.2026 | 14:00 | 19:00 | Череповец |
02.06.2026 | 14:00 | 19:00 | Кострома |
03.06.2026 | 16:00 | - | Н.Новгород |
Стало:
Дата | Время прибытия | Время отправления | Порт |
20.05.2026 | - | 8:30 | Н.Новгород |
21.05.2026 | 8:00 | 12:00 | Ярославль |
22.05.2026 | 11:00 | 14:30 | Горицы |
23.05.2026 | 17:00 | 20:00 | Кижи |
24.05.2026 | 11:00 | 14:30 | Мандроги |
25.05.2026 | 8:00 | - | С.Петербург (Обуховка) |
26.05.2026 | - | - | С.Петербург (Обуховка) |
27.05.2026 | - | 17:00 | С.Петербург (Обуховка) |
27.05.2026 | 20:30 | 23:00 | Орешек |
28.05.2026 | 8:00 | 20:00 | Валаам |
29.05.2026 | 8:00 | 18:00 | Хийденсельга |
30.05.2026 | 11:00 | 18:00 | Свирьстрой |
31.05.2026 | 8:00 | 11:00 | Вытегра |
01.06.2026 | 14:00 | 19:00 | Череповец |
02.06.2026 | 14:00 | 19:00 | Кострома |
03.06.2026 | 16:30 | - | Н.Новгород |
3. Нижний Новгород - Санкт-Петербург - Нижний Новгород, 15.08.2026 - 27.08.2026;
Было:
Дата | Время прибытия | Время отправления | Порт |
15.08.2026 | - | 8:30 | Н.Новгород |
16.08.2026 | 8:30 | 13:30 | Ярославль |
17.08.2026 | 12:00 | 15:30 | Горицы |
18.08.2026 | 9:30 | 11:30 | Вытегра |
19.08.2026 | 15:30 | 20:30 | Валаам |
20.08.2026 | 8:00 | - | С.Петербург |
21.08.2026 | - | 19:00 | С.Петербург |
22.08.2026 | 10:00 | 12:00 | Лодейное поле |
22.08.2026 | 14:00 | 17:00 | Свирьстрой |
23.08.2026 | 10:00 | 13:30 | Кижи |
24.08.2026 | 17:00 | 20:00 | Кузино |
25.08.2026 | 14:00 | 17:00 | Рыбинск |
26.08.2026 | 8:30 | 13:00 | Кострома |
26.08.2026 | 16:30 | 19:30 | Плес |
27.08.2026 | 16:00 | - | Н.Новгород |
Стало:
Дата | Время прибытия | Время отправления | Порт |
15.08.2026 | - | 8:30 | Н.Новгород |
16.08.2026 | 8:30 | 13:30 | Ярославль |
17.08.2026 | 12:00 | 15:30 | Горицы |
18.08.2026 | 9:30 | 11:30 | Вытегра |
19.08.2026 | 15:30 | 20:30 | Валаам |
20.08.2026 | 8:00 | - | С.Петербург |
21.08.2026 | - | 19:00 | С.Петербург |
22.08.2026 | 10:00 | 12:00 | Лодейное поле |
22.08.2026 | 14:00 | 17:00 | Свирьстрой |
23.08.2026 | 10:00 | 13:30 | Кижи |
24.08.2026 | 17:00 | 20:00 | Кузино |
25.08.2026 | 14:00 | 17:00 | Рыбинск |
26.08.2026 | 8:30 | 13:00 | Кострома |
26.08.2026 | 16:30 | 19:30 | Плес |
27.08.2026 | 16:30 | - | Н.Новгород |




















