Проживание на теплоходах в городах начала и окончания тура

Стоимость проживания туристов на теплоходах в городах начала и окончания тура в даты, не оплаченные по путевке на навигацию 2023 г. (до начала или после окончания оплаченного тура):
Категория номера | Цена за номер в руб./за ночь, в т.ч. НДС 20% | |
(без питания) | (завтрак включен) | |
Одноместный | 3 300 | 4 000 |
Двухместный | 5 300 | 6 000 |
Делюкс | 5 300 | 6 000 |
Трехместный | 6 000 | 6 600 |
Четырехместный | 6 700 | 7 300 |
Полулюкс | 6 700 | 7 300 |
Полулюкс Б | 7 300 | 8 000 |
Полулюкс А | 8 000 | 8 800 |
Люкс | 10 700 | 11 500 |
Теплоход «Мустай Карим»
Категория номера | Цена за номер в руб./за ночь, в т.ч. НДС 20% | |
(без питания) | (завтрак включен) | |
Одноместный | 6 600 | 7 700 |
Двухместный | 8 800 | 9 900 |
Делюкс двухместный | 8 800 | 9 900 |
Полулюкс | 9 900 | 11 000 |
Люкс | 14 300 | 15 400 |
Гранд Люкс | 18 700 | 19 800 |
Теплоход «Максим Горький»
Категория номера | Цена за номер в руб./за ночь, в т.ч. НДС 20% | |
(без питания) | (завтрак включен) | |
Одноместный | 9 900 | 11 000 |
Делюкс двухместный | 13 200 | 14 300 |
Делюкс трехместный | 13 200 | 14 300 |
Возможность предоставления проживания в даты, не оплаченные по путевке, а также расчетный час согласовываются индивидуально с менеджером, курирующим теплоход.
В случае приобретения клиентом стыковочных рейсов дополнительная плата за проживание между круизами не взимается.