Проживание на теплоходах в городах начала и окончания тура

Стоимость проживания туристов на теплоходах в городах начала и окончания тура в даты, не оплаченные по путевке на навигацию 2022 г. (до начала или после окончания оплаченного тура):
Категория номера | Цена за номер в руб./за ночь, в т.ч. НДС 20% | |
(без питания) | (завтрак включен) | |
Одноместный | 3 000 | 3 600 |
Двухместный | 4 800 | 5 500 |
Делюкс | 4 800 | 5 500 |
Трехместный | 5 500 | 6 000 |
Четырехместный | 6 050 | 6 600 |
Полулюкс | 6 050 | 6 600 |
Полулюкс Б | 6 600 | 7 200 |
Полулюкс А | 7 200 | 8 000 |
Люкс | 9 700 | 10 300 |
Теплоход «Мустай Карим»
Категория номера | Цена за номер в руб./за ночь, в т.ч. НДС 20% | |
(без питания) | (завтрак включен) | |
Одноместный | 6 000 | 7 000 |
Двухместный | 8 000 | 9 000 |
Делюкс двухместный | 8 000 | 9 000 |
Полулюкс | 9 000 | 10 000 |
Люкс | 13 000 | 14 000 |
Гранд Люкс | 17 000 | 18 000 |
Теплоход «Максим Горький»
Категория номера | Цена за номер в руб./за ночь, в т.ч. НДС 20% | |
(без питания) | (завтрак включен) | |
Одноместный | 9 000 | 10 000 |
Делюкс двухместный | 12 000 | 13 000 |
Делюкс трехместный | 12 000 | 13 000 |
Расчетный час согласовывается индивидуально с менеджером, курирующим теплоход.