Изменения в расписании теплохода «Зосима Шашков»
16 июня 2025
Уважаемые клиенты!
В связи с ограничениями по осадке судов на участке внутренних водных путей от Городецких шлюзов № 15-16 до г. Нижний Новгород в навигацию 2025г. сообщаем об изменениях в расписании т/х «Зосима Шашков»:
1. Ярославль - Казань - Ярославль 27.06.2025 - 04.07.2025
Было:
Дата | День недели | Время прибытия | Время отправления | Порт |
27.06.2025 | Пт | - | 20:00 | Ярославль |
28.06.2025 | Сб | 8:00 | 13:00 | Кострома |
28.06.2025 | Сб | 16:30 | 20:30 | Плес |
29.06.2025 | Пн | 16:00 | 20:30 | Н.Новгород |
30.06.2025 | Вт | 17:30 | 23:00 | Казань |
01.07.2025 | Ср | 9:00 | 15:00 | Чебоксары |
02.07.2025 | Ср | 7:00 | 8:30 | Н.Новгород |
02.07.2025 | Ср | 15:00 | 19:00 | Городец |
03.07.2025 | Чт | 8:30 | 14:00 | Юрьевец |
04.07.2025 | Пт | 8:00 | - | Ярославль |
Стало:
Дата | День недели | Время прибытия | Время отправления | Порт |
27.06.2025 | Пт | - | 16:00 | Ярославль |
28.06.2025 | Сб | 16:00 | 20:30 | Н.Новгород |
29.06.2025 | Вс | 16:30 | 20:30 | Свияжск |
30.06.2025 | Пн | 9:00 | 23:00 | Казань |
01.07.2025 | Вт | 9:00 | 15:00 | Чебоксары |
02.07.2025 | Ср | 7:00 | 8:30 | Н.Новгород |
02.07.2025 | Ср | 15:00 | 19:00 | Городец |
03.07.2025 | Чт | 8:00 | 12:00 | Плес |
03.07.2025 | Чт | 16:00 | 20:00 | Кострома |
04.07.2025 | Пт | 8:00 | - | Ярославль |
Дата | День недели | Время прибытия | Время отправления | Порт |
27.06.2025 | Пт | - | 20:00 | Ярославль |
28.06.2025 | Сб | 8:00 | 13:00 | Кострома |
28.06.2025 | Сб | 16:30 | 20:30 | Плес |
29.06.2025 | Пн | 16:00 | 20:30 | Н.Новгород |
30.06.2025 | вт | 17:30 | - | Казань |
Стало:
Дата | День недели | Время прибытия | Время отправления | Порт |
27.06.2025 | Пт | - | 16:00 | Ярославль |
28.06.2025 | Сб | 16:00 | 20:30 | Н.Новгород |
29.06.2025 | Вс | 16:30 | 20:30 | Свияжск |
30.06.2025 | Пн | 9:00 | - | Казань |
Дата | День недели | Время прибытия | Время отправления | Порт |
30.06.2025 | Вт | - | 23:00 | Казань |
01.07.2025 | Ср | 9:00 | 15:00 | Чебоксары |
02.07.2025 | Ср | 7:00 | 8:30 | Н.Новгород |
02.07.2025 | Ср | 15:00 | 19:00 | Городец |
03.07.2025 | Чт | 8:30 | 14:00 | Юрьевец |
04.07.2025 | Пт | 8:00 | - | Ярославль |
Стало:
Дата | День недели | Время прибытия | Время отправления | Порт |
30.06.2025 | Пн | - | 23:00 | Казань |
01.07.2025 | Вт | 9:00 | 15:00 | Чебоксары |
02.07.2025 | Ср | 7:00 | 8:30 | Н.Новгород |
02.07.2025 | Ср | 15:00 | 19:00 | Городец |
03.07.2025 | Чт | 8:00 | 12:00 | Плес |
03.07.2025 | Чт | 16:00 | 20:00 | Кострома |
04.07.2025 | Пт | 8:00 | - | Ярославль |