Возврат к списку
Изменения в графике движения теплоходов «Александр Суворов», «Георгий Жуков» и «Михаил Фрунзе»
08 апреля 2015
Уважаемые клиенты!
Сообщаем об изменениях в графике движения теплоходов «Александр Суворов», «Георгий Жуков» и «Михаил Фрунзе» на навигацию 2015 года.
1. Ранее заявленные рейсы т/х «Георгий Жуков» совершит т/х «Михаил Фрунзе»:
| Даты круиза | Дней | Маршрут |
| 22 мая (пт) — 24 мая (вс) 2015 | 3 | Казань — Самара — Казань |
| 23 мая (сб) — 25 мая (пн) 2015 | 3 | Самара — Казань — Самара |
| 24 мая (вс) — 30 мая (сб) 2015 | 7 | Казань — Волгоград — Казань |
| 25 мая (пн) — 29 мая (пт) 2015 | 5 | Самара — Волгоград — Самара |
2. Ранее заявленный рейс т/х «Михаил Фрунзе» совершит т/х «Зосима Шашков»
| Даты круиза | Дней | Маршрут |
| 19 мая (вт) — 31 мая (вс) 2015 | 13 | Нижний Новгород — Санкт-Петербург — Нижний Новгород |
3. Ранее заявленные рейсы т/х «Георгий Жуков» совершит т/х «Александр Суворов»:
4. Ранее заявленные рейсы т/х «Александр Суворов» совершит т/х «Георгий Жуков»:
| Даты круиза | Дней | Маршрут |
| 18 мая (пн) — 21 мая (чт) 2015 | 4 | Москва — Тверь — Мышкин — Москва |
| 25 мая (пн) — 29 мая (пт) 2015 | 5 | Москва — Ярославль — Москва |
| 01 июн (пн) — 04 июн (чт) 2015 | 4 | Москва — Углич — Мышкин — Москва |
| 19 июн (пт) — 21 июн (вс) 2015 | 3 | Москва — Мышкин — Москва |
| 22 июн (пн) — 25 июн (чт) 2015 | 4 | Москва — Мышкин — Москва |
| 29 июн (пн) — 02 июл (чт) 2015 | 4 | Москва — Тверь — Мышкин — Москва |
| 03 июл (пт) — 05 июл (вс) 2015 | 3 | Москва — Углич — Москва |
| 06 июл (пн) — 09 июл (чт) 2015 | 4 | Москва — Углич — Мышкин — Москва |
| 10 июл (пт) — 12 июл (вс) 2015 | 3 | Москва — Углич — Москва |
| 13 июл (пн) — 16 июл (чт) 2015 | 4 | Москва — Углич — Мышкин — Москва |
| 17 июл (пт) — 19 июл (вс) 2015 | 3 | Москва — Углич — Москва |
| 20 июл (пн) — 23 июл (чт) 2015 | 4 | Москва — Углич — Мышкин — Москва |
| 24 июл (пт) — 26 июл (вс) 2015 | 3 | Москва — Тверь — Москва |
| 27 июл (пн) — 30 июл (чт) 2015 | 4 | Москва — Рыбинск — Москва |
| 31 июл (пт) — 02 авг (вс) 2015 | 3 | Москва — Тверь — Москва |
| 03 авг (пн) — 06 авг (чт) 2015 | 4 | Москва — Углич — Мышкин — Москва |
| 07 авг (пт) — 09 авг (вс) 2015 | 3 | Москва — Тверь — Москва |
| 10 авг (пн) — 13 авг (чт) 2015 | 4 | Москва — Углич — Мышкин — Москва |
| 14 авг (пт) — 16 авг (вс) 2015 | 3 | Москва — Углич — Москва |
| 17 авг (пн) — 20 авг (чт) 2015 | 4 | Москва — Углич — Мышкин — Москва |
| 21 авг (пт) — 23 авг (вс) 2015 | 3 | Москва — Углич — Москва |
| 24 авг (пн) — 27 авг (чт) 2015 | 4 | Москва — Углич — Мышкин — Москва |
| 28 авг (пт) — 30 авг (вс) 2015 | 3 | Москва — Тверь — Москва |
| 31 авг (пн) — 03 сен (чт) 2015 | 4 | Москва — Углич — Мышкин — Москва |
| 04 сен (пт) — 06 сен (вс) 2015 | 3 | Москва — Тверь — Москва |
| 07 сен (пн) — 10 сен (чт) 2015 | 4 | Москва — Углич — Мышкин — Москва |
| 11 сен (пт) — 13 сен (вс) 2015 | 3 | Москва — Углич — Москва |
| 14 сен (пн) — 17 сен (чт) 2015 | 4 | Москва — Углич — Мышкин — Москва |
| 18 сен (пт) — 20 сен (вс) 2015 | 3 | Москва — Углич — Москва |
5. Снимаются с продажи, ранее заявленные рейсы на теплоходах:
«Александр Суворов»:
| Даты круиза | Дней | Маршрут |
| 05 июн (пт) — 07 июн (вс) 2015 | 3 | Москва — Тверь — Москва |
| 08 июн (пн) — 11 июн (чт) 2015 | 4 | Москва — Тверь — Москва |
| 15 июн (пн) — 18 июн (чт) 2015 | 4 | Москва — Углич — Мышкин — Москва |
«Георгий Жуков»:
| Даты круиза | Дней | Маршрут |
| 29 мая (пт) — 05 июн (пт) 2015 | 8 | Самара — Кострома — Самара |
| 30 мая (сб) — 04 июн (чт) 2015 | 6 | Казань — Кострома — Казань |














