Возврат к списку
Добавление стоянки в Завидово в графике движения т/х «Мустай Карим», «Санкт-Петербург», «Феликс Дзержинский», «Константин Коротков» на 2023 год
24 января 2023
Уважаемые клиенты!
Информируем вас о добавлении стоянки в Завидово в графике движения теплоходов «Мустай Карим», «Санкт-Петербург», «Феликс Дзержинский», «Константин Коротков» в навигацию 2023 года.
Теплоход «Мустай Карим»:
Теплоход «Константин Коротков»:
Теплоход «Санкт Петербург»:
Теплоход «Феликс Дзержинский»:
С каждым заказчиком круиза дополнительно свяжутся сотрудники компании «ВодоходЪ» или представители туристического агентства, в котором было оформлено бронирование.
Информируем вас о добавлении стоянки в Завидово в графике движения теплоходов «Мустай Карим», «Санкт-Петербург», «Феликс Дзержинский», «Константин Коротков» в навигацию 2023 года.
Теплоход «Мустай Карим»:
| Дата | День недели | Прибытие | Отправление | Порт |
| 6 июн | вт | 16-00 | Москва СРВ | |
| 7 июн | ср | 9-30 | 13-30 | ЗАВИДОВО |
| 7 июн | ср | 17-00 | 20-00 | Тверь |
| 8 июн | чт | 11-30 | 21-00 | Углич |
| 9 июн | пт | 23-30 | Москва СРВ | |
| 29 авг | вт | 14-30 | Москва СРВ | |
| 30 авг | ср | 9-00 | 13-00 | ЗАВИДОВО |
| 30 авг | ср | 16-30 | 20-30 | Тверь |
| 31 авг | чт | 12-30 | 20-00 | Углич |
| 1 сен | пт | 20-00 | Москва СРВ |
Теплоход «Константин Коротков»:
| Дата | День недели | Прибытие | Отправление | Порт |
| 29 апр | сб | 16-00 | Москва СРВ | |
| 30 апр | вс | 9-30 | 13-30 | ЗАВИДОВО |
| 30 апр | вс | 17-00 | 20-00 | Тверь |
| 1 май | пн | 11-30 | 19-00 | Углич |
| 2 май | вт | 20-00 | Москва СРВ | |
| 15 май | пн | 17-30 | Москва СРВ | |
| 16 май | вт | 11-00 | 14-30 | ЗАВИДОВО |
| 16 май | вт | 18-00 | 21-00 | Тверь |
| 17 май | ср | 12-30 | 17-00 | Углич |
| 18 май | чт | 18-00 | Москва СРВ | |
| 22 май | пн | 17-30 | Москва СРВ | |
| 23 май | вт | 11-00 | 14-30 | ЗАВИДОВО |
| 23 май | вт | 18-00 | 21-00 | Тверь |
| 24 май | ср | 12-30 | 20-00 | Углич |
| 25 май | чт | 22-00 | Москва СРВ | |
| 11 сен | пн | 16-00 | Москва СРВ | |
| 12 сен | вт | 9-30 | 13-00 | ЗАВИДОВО |
| 12 сен | вт | 16-30 | 20-00 | Тверь |
| 13 сен | ср | 11-30 | 19-00 | Углич |
| 14 сен | чт | 20-00 | Москва СРВ |
Теплоход «Санкт Петербург»:
| Дата | День недели | Прибытие | Отправление | Порт |
| 24 июл | пн | 10-00 | Москва СРВ | |
| 25 июл | вт | 8-00 | 12-00 | Тверь |
| 25 июл | вт | 15-30 | 19-30 | ЗАВИДОВО |
| 26 июл | ср | 9-30 | 17-00 | Мышкин |
| 27 июл | чт | 20-00 | Москва СРВ | |
Теплоход «Феликс Дзержинский»:
| Дата | День недели | Прибытие | Отправление | Порт |
| 6 сен | ср | 12-30 | Москва СРВ | |
| 7 сен | чт | 9-00 | 13-00 | Тверь |
| 7 сен | чт | 16-30 | 20-00 | ЗАВИДОВО |
| 8 сен | пт | 10-00 | 16-30 | Мышкин |
| 9 сен | сб | 9-00 | 13-00 | Тутаев |
| 9 сен | сб | 15-30 | Ярославль | |
| 10 сен | вс | 20-00 | Ярославль | |
| 11 сен | пн | 9-00 | 13-00 | Рыбинск |
| 12 сен | вт | 20-00 | Москва СРВ | |
С каждым заказчиком круиза дополнительно свяжутся сотрудники компании «ВодоходЪ» или представители туристического агентства, в котором было оформлено бронирование.














