Возврат к списку
Изменения в расписании теплохода «Виссарион Белинский»
17 июля 2023
Уважаемые клиенты!
Согласно ранее опубликованной новости: "Изменение графика движения судов на участке водных путей от Городецких шлюзов № 15-16"
Информируем вас обизменениях в расписании теплохода «Виссарион Белинский» . В связи с введенными дополнительными ограничениями по осадке судов на участке внутренних водных путей от Городецких шлюзов № 15-16 до г. Нижний Новгород вносятся изменения в расписании теплохода «Виссарион Белинский» в период с 25.07.2023 по 13.08.2023.
Было:
Стало :
Согласно ранее опубликованной новости: "Изменение графика движения судов на участке водных путей от Городецких шлюзов № 15-16"
Информируем вас обизменениях в расписании теплохода «Виссарион Белинский» . В связи с введенными дополнительными ограничениями по осадке судов на участке внутренних водных путей от Городецких шлюзов № 15-16 до г. Нижний Новгород вносятся изменения в расписании теплохода «Виссарион Белинский» в период с 25.07.2023 по 13.08.2023.
Было:
| Дата |
День недели | Прибытие | Отправление | Стоянка |
| 25.07.2023 | вт | 9-00 | 18-00 | Казань |
| 26.07.2023 | ср | 14-00 | 18-00 | Макарьево |
|
27.07.2023 | чт | 7-00 | 8-30 | Н.Новгород |
|
27.07.2023 | чт | 15-00 | 15-30 | Галанино |
|
28.07.2023 | пт | 9-30 | 13-30 | Ярославль |
|
29.07.2023 | сб | 11-00 | 13-45 | Кузино |
|
30.07.2023 | вс | 17-00 | 20-00 | Кижи |
|
31.07.2023 | пн | 12-00 | 15-30 | Мандроги |
|
1.08.2023 | вт | 9-00 | С.Петербург | |
|
2.08.2023 | ср | 20-00 | С.Петербург | |
|
3.08.2023 | чт | 8-00 | 20-00 | Валаам |
|
4.08.2023 | пт | 9-00 | 10-00 | Лодейное поле |
|
4.08.2023 | пт | 12-00 | 16-00 | Свирьстрой |
|
5.08.2023 | сб | 8-00 | 12-00 | Вытегра |
|
6.08.2023 | вс | 15-00 | 19-00 | Череповец |
|
7.08.2023 | пн | 14-00 | 19-00 | Кострома |
|
8.08.2023 | вт | Галанино | ||
|
8.08.2023 | вт | 15-30 | 19-30 | Н.Новгород |
|
9.08.2023 | ср | 15-30 | 18-00 | Свияжск |
|
9.08.2023 | ср | 20-30 | 21-30 | Казань |
|
10.08.2023 | чт | 15-00 | 18-00 | Нижнекамск |
|
11.08.2023 | пт | 14-00 | 19-00 | Чайковский |
|
12.08.2023 | сб | 12-00 | Пермь | |
|
13.08.2023 | вс | Пермь |
Стало :
| Дата |
День недели | Прибытие | Отправление | Стоянка |
| 25.07.2023 | вт | 7-00 | 9-00 | Казань |
| 26.07.2023 | ср | 8-00 | 9-00 | Н.Новгород |
| 26.07.2023 | ср | 15-00 | 19-00 | Городец |
|
27.07.2023 | чт | 14-00 | 19-00 | Ярославль |
|
28.07.2023 | пт | 9-00 | 13-00 | Углич |
|
29.07.2023 | сб | 9-00 | 12-00 | Кузино |
|
30.07.2023 | вс | 15-30 | 20-00 | Кижи |
|
31.07.2023 | пн | 12-00 | 15-30 | Мандроги |
|
1.08.2023 | вт | 9-00 | С.Петербург | |
|
2.08.2023 | ср | 20-00 | С.Петербург | |
|
3.08.2023 | чт | 8-00 | 20-00 | Валаам |
|
4.08.2023 | пт | 9-00 | 10-00 | Лодейное поле |
|
4.08.2023 | пт | 12-00 | 16-00 | Свирьстрой |
|
5.08.2023 | сб | 9-00 | 20-00 | Петрозаводск |
|
6.08.2023 | вс | 8-00 | 12-00 | Вытегра |
|
7.08.2023 | пн | 15-00 | 19-00 | Череповец |
|
8.08.2023 | вт | 14-00 | 19-00 | Кострома |
|
9.08.2023 | ср | 10-00 | 11-00 | Галанино |
|
9.08.2023 | ср | 16-30 | 17-30 | Н.Новгород |
|
10.08.2023 | чт | 15-00 | 19-00 | Казань |
|
11.08.2023 | пт | 12-00 | 14-00 | Нижнекамск |
|
12.08.2023 | сб | 10-00 | 14-00 | Чайковский |
|
13.08.2023 | вс | 8-00 | Пермь |









