Изменения в расписании теплохода «Александр Пушкин»
21 октября 2025
Сообщаем о внесении изменений в график движения теплохода «Александр Пушкин» в навигацию 2026 года.Судозаход в Повенец заменен на Причал 5 шлюза.
1. Санкт-Петербург (проспект Обуховской Обороны) — Соловецкие острова — Санкт-Петербург (проспект Обуховской Обороны), 18 июня 2026 (Чт) — 29 июня 2026 (Пн).
Было:
Дата | День недели | Время прибытия | Время отправления | Порт |
18.06.2026 | Чт | 8:00 | 17:00 | С.Петербург (Обуховской обороны) |
18.06.2026 | Чт | 21:00 | 22:30 | Орешек |
19.06.2026 | Пт | 14:30 | 18:00 | Мандроги |
20.06.2026 | Сб | 10:00 | 19:00 | Кижи |
21.06.2026 | Вс | 9:30 | 13:30 | причал шлюза № 5 |
22.06.2026 | Пн | 9:00 | 13:30 | Сосновец |
22.06.2026 | Пн | 16:30 | 18:00 | Беломорск |
23.06.2026 | Вт | 8:00 | - | Соловки |
24.06.2026 | Ср | - | 21:00 | Соловки |
25.06.2026 | Чт | 2:30 | 3:30 | Беломорск |
26.06.2026 | Пт | 8:00 | 14:00 | Повенец |
27.06.2026 | Сб | 13:30 | 18:00 | Свирьстрой |
28.06.2026 | Вс | 10:00 | 19:00 | Валаам |
29.06.2026 | Пн | 8:00 | 17:00 | С.Петербург (Обуховской обороны) |
Стало:
Дата | День недели | Время прибытия | Время отправления | Порт |
18.06.2026 | Чт | 8:00 | 17:00 | С.Петербург (Обуховской обороны) |
18.06.2026 | Чт | 21:00 | 22:30 | Орешек |
19.06.2026 | Пт | 14:30 | 18:00 | Мандроги |
20.06.2026 | Сб | 10:00 | 19:00 | Кижи |
21.06.2026 | Вс | 9:30 | 13:30 | Причал 5 шлюза |
22.06.2026 | Пн | 9:00 | 13:30 | Сосновец |
22.06.2026 | Пн | 16:30 | 18:00 | Беломорск |
23.06.2026 | Вт | 8:00 | - | Соловки |
24.06.2026 | Ср | - | 21:00 | Соловки |
25.06.2026 | Чт | 2:30 | 3:30 | Беломорск |
26.06.2026 | Пт | 3:00 | 11:00 | Причал 5 шлюза |
27.06.2026 | Сб | 13:30 | 18:00 | Свирьстрой |
28.06.2026 | Вс | 10:00 | 19:00 | Валаам |
29.06.2026 | Пн | 8:00 | 17:00 | С.Петербург (Обуховской обороны) |
2. Санкт-Петербург (проспект Обуховской Обороны) — Соловецкие острова — Москва (Северный Речной Вокзал), 29 июня 2026 (Пн) — 11 июля 2026 (Сб).
Было:
Дата | День недели | Время прибытия | Время отправления | Порт |
29.06.2026 | Пн | 8:00 | 17:00 | С.Петербург (Обуховской обороны) |
29.06.2026 | Пн | 21:00 | 22:30 | Орешек |
30.06.2026 | Вт | 14:30 | 18:00 | Мандроги |
01.07.2026 | Ср | 10:00 | 19:00 | Петрозаводск |
02.07.2026 | Чт | 9:30 | 13:30 | причал шлюза № 5 |
03.07.2026 | Пт | 9:00 | 13:30 | Сосновец |
03.07.2026 | Пт | 16:30 | 18:00 | Беломорск |
04.07.2026 | Сб | 8:00 | - | Соловки |
05.07.2026 | Вс | - | 21:00 | Соловки |
06.07.2026 | Пн | 2:30 | 3:30 | Беломорск |
07.07.2026 | Вт | 8:00 | 13:00 | Повенец |
08.07.2026 | Ср | 8:00 | 13:00 | Вытегра |
09.07.2026 | Чт | 8:00 | 13:00 | Горицы |
10.07.2026 | Пт | 10:30 | 17:00 | Углич |
11.07.2026 | Сб | 18:00 | - | Москва СРВ |
Стало:
Дата | День недели | Время прибытия | Время отправления | Порт |
29.06.2026 | Пн | 8:00 | 17:00 | С.Петербург (Обуховской обороны) |
29.06.2026 | Пн | 21:00 | 22:30 | Орешек |
30.06.2026 | Вт | 14:30 | 18:00 | Мандроги |
01.07.2026 | Ср | 10:00 | 19:00 | Петрозаводск |
02.07.2026 | Чт | 9:30 | 13:30 | Причал 5 шлюза |
03.07.2026 | Пт | 9:00 | 13:30 | Сосновец |
03.07.2026 | Пт | 16:30 | 18:00 | Беломорск |
04.07.2026 | Сб | 8:00 | - | Соловки |
05.07.2026 | Вс | - | 21:00 | Соловки |
06.07.2026 | Пн | 2:30 | 3:30 | Беломорск |
07.07.2026 | Вт | 3:00 | 12:00 | Причал 5 шлюза |
08.07.2026 | Ср | 8:00 | 13:00 | Вытегра |
09.07.2026 | Чт | 8:00 | 13:00 | Горицы |
10.07.2026 | Пт | 10:30 | 17:00 | Углич |
11.07.2026 | Сб | 18:00 | - | Москва СРВ |
3. Санкт-Петербург (проспект Обуховской Обороны) — Соловецкие острова — Санкт-Петербург (проспект Обуховской Обороны), 24 июля 2026 (Пт) — 04 августа 2026 (Вт).
Было:
Дата | День недели | Время прибытия | Время отправления | Порт |
24.07.2026 | Пт | 8:00 | 17:00 | С.Петербург (Обуховка) |
24.07.2026 | Пт | 21:00 | 22:30 | Орешек |
25.07.2026 | Сб | 14:30 | 18:00 | Мандроги |
26.07.2026 | Вс | 10:00 | 19:00 | Кижи |
27.07.2026 | Пн | 9:30 | 13:30 | причал шлюза № 5 |
28.07.2026 | Вт | 9:00 | 13:30 | Сосновец |
28.07.2026 | Вт | 16:30 | 18:00 | Беломорск |
29.07.2026 | Ср | 8:00 | - | Соловки |
30.07.2026 | Чт | - | 21:00 | Соловки |
31.07.2026 | Пт | 2:30 | 3:30 | Беломорск |
01.08.2026 | Сб | 8:00 | 14:00 | Повенец |
02.08.2026 | Вс | 13:30 | 18:00 | Свирьстрой |
03.08.2026 | Пн | 10:00 | 19:00 | Валаам |
04.08.2026 | Вт | 8:00 | 17:00 | С.Петербург (Обуховской обороны) |
Стало:
Дата | День недели | Время прибытия | Время отправления | Порт |
24.07.2026 | Пт | 8:00 | 17:00 | С.Петербург (Обуховка) |
24.07.2026 | Пт | 21:45 | 23:00 | Орешек |
25.07.2026 | Сб | 14:30 | 18:00 | Мандроги |
26.07.2026 | Вс | 10:00 | 19:00 | Кижи |
27.07.2026 | Пн | 9:30 | 13:30 | Причал 5 шлюза |
28.07.2026 | Вт | 9:00 | 13:30 | Сосновец |
28.07.2026 | Вт | 16:30 | 18:00 | Беломорск |
29.07.2026 | Ср | 8:00 | - | Соловки |
30.07.2026 | Чт | - | 21:00 | Соловки |
31.07.2026 | Пт | 2:30 | 3:30 | Беломорск |
01.08.2026 | Сб | 3:00 | 11:00 | Причал 5 шлюза |
02.08.2026 | Вс | 13:30 | 18:00 | Свирьстрой |
03.08.2026 | Пн | 10:00 | 19:00 | Валаам |
04.08.2026 | Вт | 8:00 | 17:00 | С.Петербург (Обуховской обороны) |
4. Санкт-Петербург (проспект Обуховской Обороны) — Соловецкие острова — Москва (Северный Речной Вокзал), 04 августа 2026 (Вт) — 16 августа 2026 (Вс).
Было:
Дата | День недели | Время прибытия | Время отправления | Порт |
04.08.2026 | Вт | - | 17:00 | С.Петербург (Обуховской обороны) |
04.08.2026 | Вт | 21:00 | 22:30 | Орешек |
05.08.2026 | Ср | 14:30 | 18:00 | Мандроги |
06.08.2026 | Чт | 10:00 | 19:00 | Петрозаводск |
07.08.2026 | Пт | 9:30 | 13:30 | причал шлюза № 5 |
08.08.2026 | Сб | 9:00 | 13:30 | Сосновец |
08.08.2026 | Сб | 16:30 | 18:00 | Беломорск |
09.08.2026 | Вс | 8:00 | - | Соловки |
10.08.2026 | Пн | - | 21:00 | Соловки |
11.08.2026 | Вт | 2:30 | 3:30 | Беломорск |
12.08.2026 | Ср | 8:00 | 13:00 | Повенец |
13.08.2026 | Чт | 8:00 | 13:00 | Вытегра |
14.08.2026 | Пт | 8:00 | 13:00 | Горицы |
15.08.2026 | Сб | 10:30 | 17:00 | Углич |
16.08.2026 | Вс | 18:00 | - | Москва СРВ |
Стало:
Дата | День недели | Время прибытия | Время отправления | Порт |
04.08.2026 | Вт | - | 17:00 | С.Петербург (Обуховка) |
04.08.2026 | Вт | 21:00 | 22:30 | Орешек |
05.08.2026 | Ср | 14:30 | 18:00 | Мандроги |
06.08.2026 | Чт | 10:00 | 19:00 | Петрозаводск |
07.08.2026 | Пт | 9:30 | 13:30 | Причал 5 шлюза |
08.08.2026 | Сб | 9:00 | 13:30 | Сосновец |
08.08.2026 | Сб | 16:30 | 18:00 | Беломорск |
09.08.2026 | Вс | 8:00 | - | Соловки |
10.08.2026 | Пн | - | 21:00 | Соловки |
11.08.2026 | Вт | 2:30 | 3:30 | Беломорск |
12.08.2026 | Ср | 3:00 | 12:00 | Причал 5 шлюза |
13.08.2026 | Чт | 8:00 | 13:00 | Вытегра |
14.08.2026 | Пт | 8:00 | 13:00 | Горицы |
15.08.2026 | Сб | 10:30 | 17:00 | Углич |
16.08.2026 | Вс | 18:00 | - | Москва СРВ |
5. Санкт-Петербург (проспект Обуховской Обороны) — Соловецкие острова — Москва (Северный Речной Вокзал), 29 августа 2026 (Сб) — 10 сентября 2026 (Чт).
Было:
Дата | День недели | Время прибытия | Время отправления | Порт |
29.08.2026 | Сб | - | 17:00 | С.Петербург (Обуховской обороны) |
29.08.2026 | Сб | 21:00 | 22:30 | Орешек |
30.08.2026 | Вс | 14:30 | 18:00 | Мандроги |
31.08.2026 | Пн | 10:00 | 19:00 | Петрозаводск |
01.09.2026 | Вт | 9:30 | 13:30 | причал шлюза № 5 |
02.09.2026 | Ср | 9:00 | 13:30 | Сосновец |
02.09.2026 | Ср | 16:30 | 18:00 | Беломорск |
03.09.2026 | Чт | 8:00 | - | Соловки |
04.09.2026 | Пт | - | 21:00 | Соловки |
05.09.2026 | Сб | 2:30 | 3:30 | Беломорск |
06.09.2026 | Вс | 8:00 | 13:00 | Повенец |
07.09.2026 | Пн | 8:00 | 13:00 | Вытегра |
08.09.2026 | Вт | 8:00 | 13:00 | Горицы |
09.09.2026 | Ср | 10:30 | 17:00 | Углич |
10.09.2026 | Чт | 18:00 | - | Москва СРВ |
Стало:
Дата | День недели | Время прибытия | Время отправления | Порт |
29.08.2026 | Сб | 8:00 | 17:00 | С.Петербург (Обуховской обороны) |
29.08.2026 | Сб | 21:45 | 23:00 | Орешек |
30.08.2026 | Вс | 14:30 | 18:00 | Мандроги |
31.08.2026 | Пн | 10:00 | 19:00 | Петрозаводск |
01.09.2026 | Вт | 9:30 | 13:30 | Причал 5 шлюза |
02.09.2026 | Ср | 9:00 | 13:30 | Сосновец |
02.09.2026 | Ср | 16:30 | 18:00 | Беломорск |
03.09.2026 | Чт | 8:00 | - | Соловки |
04.09.2026 | Пт | - | 21:00 | Соловки |
05.09.2026 | Сб | 2:30 | 3:30 | Беломорск |
06.09.2026 | Вс | 3:00 | 12:00 | Причал 5 шлюза |
07.09.2026 | Пн | 8:00 | 13:00 | Вытегра |
08.09.2026 | Вт | 8:00 | 13:00 | Горицы |
09.09.2026 | Ср | 10:30 | 17:00 | Углич |
10.09.2026 | Чт | 18:00 | - | Москва СРВ |














