Стоимость проживания туристов на теплоходах в городах начала и окончания тура в даты, не оплаченные по путевке на навигацию 2026 г. (до начала или после окончания оплаченного тура, действует только на теплоходы компании «ВодоходЪ»):
Категория номера | Цена за номер в руб./за ночь, в т.ч. НДС, (без питания) |
Одноместный | 4 850 |
Двухместный | 7 800 |
Делюкс | 7 800 |
Трехместный | 8 800 |
Четырехместный | 9 900 |
Полулюкс | 9 900 |
Полулюкс Б | 10 650 |
Полулюкс А | 11 650 |
Люкс | 15 750 |
Теплоход «Мустай Карим»
Категория номера | Цена за номер в руб./за ночь, в т.ч. НДС, (без питания) |
Одноместный | 9 700 |
Двухместный | 13 000 |
Делюкс двухместный | 13 000 |
Полулюкс | 14 500 |
Люкс | 20 900 |
Гранд Люкс | 27 400 |
Теплоход «Максим Горький»
Категория номера | Цена за номер в руб./за ночь, в т.ч. НДС, (без питания) |
Одноместный | 14 500 |
Делюкс двухместный | 19 250 |
Делюкс трехместный | 19 250 |
За дополнительную плату может быть предложен завтрак. Возможность предоставления проживания в даты, не оплаченные по путевке, а также расчетный час согласовываются индивидуально с менеджером, курирующим теплоход.
В случае приобретения клиентом стыковочных рейсов дополнительная плата за проживание между круизами не взимается.








