Стоимость проживания туристов на теплоходах в городах начала и окончания тура в даты, не оплаченные по путевке на навигацию 2025 г. (до начала или после окончания оплаченного тура, действует только на теплоходы компании «ВодоходЪ»):
Категория номера  | Цена за номер в руб./за ночь, в т.ч. НДС, (без питания)  | 
Одноместный  | 4 400  | 
Двухместный  | 7 100  | 
Делюкс  | 7 100  | 
Трехместный  | 8 000  | 
Четырехместный  | 9 000  | 
Полулюкс  | 9 000  | 
Полулюкс Б  | 9 700  | 
Полулюкс А  | 10 600  | 
Люкс  | 14 300  | 
Теплоход «Мустай Карим»
Категория номера  | Цена за номер в руб./за ночь, в т.ч. НДС, (без питания)  | 
Одноместный  | 8 800  | 
Двухместный  | 11 800  | 
Делюкс двухместный  | 11 800  | 
Полулюкс  | 13 200  | 
Люкс  | 19 000  | 
Гранд Люкс  | 24 900  | 
Теплоход «Максим Горький»
Категория номера  | Цена за номер в руб./за ночь, в т.ч. НДС, (без питания)  | 
Одноместный  | 13 200  | 
Делюкс двухместный  | 17 500  | 
Делюкс трехместный  | 17 500  | 
Люкс  | 27 800  | 
За дополнительную плату может быть предложен завтрак. Возможность предоставления проживания в даты, не оплаченные по путевке, а также расчетный час согласовываются индивидуально с менеджером, курирующим теплоход.
В случае приобретения клиентом стыковочных рейсов дополнительная плата за проживание между круизами не взимается.









